Karakteristika svjetla:
---------
B Bl 10s (0,7+9,3)s
B Bl 10s (1+9)s
B Bl 1,5s (0,5+1)s
B Bl 15s (0,7+14,3)s
B Bl 15s (0,8+14,2)s
B Bl 17,5s (0,8+16,7)s
B Bl 2s (0,3+1,7)s
B Bl 2s (0,5+1,5)s
B Bl 3s (0,3+2,7)s
B Bl 3s (0,5+2,5)s
B Bl 3s (0,6+2,4)s
B Bl 3s (1+2)s
B Bl 4s (0,5+3,5)s
B Bl 5s (0,5+4,5)s
Bl 5s (1+4)s
B Bl 6s (0,5+5,5)s
B Bl 6s (1+5)s
B Bl 8s (0,5+7,5)s
B Bl 8s (1+7)s
B Bl(2) 10s (0,5+2;0,5+7)s
B Bl(2) 10s (0,5+2,5;0,5+6,5)s
B Bl (2) 10s (1+1; 1+7)s
B Bl(2) 15s (0,5+2;0,5+12)s
B Bl(2) 20s (0,8+4,6;0,8+13,8)s
B Bl(2) 20s (0,8+4,4;0,8+14)s
B Bl(2) 30s (1,2+6,6;1,2+21)s
B Bl(2) 4s (0,5+1;0,5+2)s
B Bl(2) 5s (0,3+0,9;0,3+3,5)s
B Bl(2) 5s (0,4+0,6;0,4+3,6)s
B Bl(2) 5s (0,4+1;0,4+3,2)s
B Bl(2) 5s (0,5+1;0,5+3)s
B Bl(2) 6s (0,5+1;0,5+4)s
B Bl(2) 8s (0,5+1;0,5+6)s
B Bl(2) 8s (0,5+2;0,5+5)s
B Bl(2) 8s (1+2;1+4)s
B Bl(3) 10s (2(0,5+1);0,5+6,5)s
B Bl(3) 10s (2(0,5+1,5);0,5+5,5)s
B Bl(3) 10s (2(0,5+2);0,5+4,5)s
B Bl(3) 12s (2(0,5+2);0,5+6,5)s
B Bl(3) 15s (0,5+3,2;0,5+3,3;0,5+7)s
B Bl(3) 15s (2(0,3+2,7);0,3+8,7)s
B Bl(3) 15s (2(0,5+1,5);0,5+10,5)s
B Bl(3) 15s (2(0,5+2);0,5+9,5)s
B Bl(3) 8s (2(0,5+1);0,5+4,5)s
B Bl(3) 9s (2(0,3+1);0,3+6,1)s
B Bl(3) 9s (2(0,5+1,5);0,5+4,5)s
B Bl(4) 12s (3(0,3+1,7);0,3+5,7)s
B Bl(4) 15s (3(0,5+1,5);0,5+8,5)s
B Bl(4) 15s (3(0,5+2);0,5+7)s
B Bl(5) 30s (4(0,36+3,4);0,36+14,6)s
B DBl 10s (2+8)s
B DBl 10s (3+7)s
B DBl 8s (2+6)s
B DBl(2) 10s (2+2;2+4)s
B DBl(2) 20s (2+4;2+12)s
B Izo 2s (1+1)s
B Izo 4s (2+2)s
B Izo 5s (2,5+2,5)s
B K 1s (0,4+0,6)s
B K 1s (0,5+0,5)s
B K (60 u min.)
B K(3) 10s (2(0,3+0,7);0,3+7,7)s
B K(6)+DBl 15s (6(0,2+0,8);2+7)s
B K(6)+DBl 15s (6(0,3+0,7);2+7)s
B K(9) 15s (8(0,1+0,9);0,1+6,9)s
B K(9) 15s (8(0,2+0,8);0,2+6,8)s
B VK 1s (0,4+0,6)s
B VK(3) 5s (2(0,2+0,3);0,2+3,8)s
B VK(3) 5s (2(0,3+0,3);0,3+3,5)s
B (stalno svjetlo)
BC Bl 2s (0,3+1,7)s
BC Bl 3s (0,3+2,7)s
BC Bl 3s (0,5+2,5)s
BC Bl 5s (0,5+4,5)s
BC Bl 6s (0,5+5,5)s
BC Bl 6s (1+5)s
BC Bl(2) 10s (0,5+2;0,5+7)s
BC Bl(2) 5s (0,5+1;0,5+3)s
BC Bl(2) 6s (0,5+1;0,5+4)s
BC Bl(2) 8s (0,5+2;0,5+5)s
BC Bl(3) 10s (2(0,5+1);0,5+6,5)s
BC Bl(3) 10s (2(0,5+2);0,5+4,5)s
BC DBl 10s (2+8)s
BCZ Bl 2s (0,3+1,7)s
BCZ Izo 6s (3+3)s
BZ Bl 3s (0,3+2,7)s
BZ Bl 5s (0,5+4,5)s
BZC DBl 5s (1+4)s
C Bl 1,5s (0,3+1,2)s
C Bl 2s (0,3+1,7)s
C Bl 2s (0,5+1,5)s
C Bl 3s (0,3+2,7)s
C Bl 3s (0,5+2,5)s
C Bl 4s (0,3+3,7)s
C Bl 4s (0,5+3,5)s
C Bl 5s (0,3+4,7)s
C Bl 5s (0,5+4,5)s
C Bl 5s (1+4)s
C Bl 6s (0,5+5,5)s
C Bl(2) 10s (0,5+2;0,5+7)s
C Bl(2) 10s (1+3;1+5)s
C Bl(2) 10s (1+1,5; 1+6,5)s
C Bl(2) 12s (1+2,5;1+7,5)s
C Bl(2) 4s (0,5+1;0,5+2)s
C Bl(2) 5s (0,3+1;0,3+3,4)s
C Bl(2) 5s (0,4+0,6;0,4+3,6)s
C Bl(2) 5s (0,5+1;0,5+3)s
C Bl(2) 6s (0,5+1;0,5+4)s
C Bl(2) 8s (0,5+1;0,5+6)s
C Bl(2) 8s (0,5+2;0,5+5)s
C Bl(2+1) 6s ((0,3+0,4;0,3+1,2);0,3+3,5)s
C Bl(3) 10s (2(0,3+0,7);0,3+7,7)s
C Bl(3) 10s (2(0,5+1,5);0,5+5,5)s
C Bl(3) 5s (2(0,3+0,7);0,3+2,7)s
C Bl(3) 6s (2(0,5+1);0,5+2,5)s
C Bl(3) 7s (2(0,5+1);0,5+3,5)s
C Bl(3) 8s (2(0,5+1);0,5+4,5)s
C Bl(3) 9s (2(0,3+1);0,3+6,1)s
C DBl 8s (2+6)s
C Izo 2s (1+1)s
C (stalno svjetlo)
CB Bl(2) 4s (0,5+1;0,5+2)s
CZ Bl 3s (0,3+2,7)s
CZ Bl 5s (0,5+4,5)s
PŽ Bl 1s (0,5+0,5)s
PŽ Bl 10s ((P1,0+0,5+Ž1,0+0,5)+7)s
PŽ Bl 3s (P1,0+0,5+Ž1,0+0,5)s
Z Bl 2s (0,3+1,7)s
Z Bl 2s (0,5+1,5)s
Z Bl 3s (0,3+2,7)s
Z Bl 3s (0,5+2,5)s
Z Bl 3s (0,6+2,4)s
Z Bl 4s (0,5+3,5)s
Z Bl 5s (0,3+4,7)s
Z Bl 5s (0,5+4,5)s
Z Bl 5s (1+4)s
Z Bl 6s (2+4)s
Z Bl(2) 4s (0,5+1;0,5+2)s
Z Bl(2) 4,5s (0,3+1;0,3+2,9)s
Z Bl(2) 5s (0,3+1;0,3+3,4)s
Z Bl(2) 5s (0,4+0,6;0,4+3,6)s
Z Bl(2) 5s (0,5+1;0,5+3)s
Z Bl(2) 6s (0,5+1;0,5+4)s
Z Bl(3) 10s (2(0,5+2);0,5+4,5)s
Z Bl(3) 5s (2(0,5+0,5);0,5+2,5)s
Z Bl(3) 8s (2(0,5+1);0,5+4,5)s
Z Bl(3) 9s (2(0,5+1,5);0,5+4,5)s
Z Izo 2s (1+1)s
Z Pk 5s (3+2)s
Z (stalno svjetlo)
ZC Bl 3s (0,5+2,5)s
Ž Bl 2s (0,3+1,7)s
Ž Bl 2s (0,5+1,5)s
Ž Bl 3s (0,3+2,7)s
Ž Bl 3s (0,5+2,5)s
Ž Bl 5s (0,5+4,5)s
Ž Bl (2) 4s (0,5 + 1; 0,5+2)s
Karakteristika svjetla (ENG):
---------
F R
F W
Fl BuY 1s (0,5+0,5)s
Fl G 2s (0,3+1,7)s
Fl G 2s (0,5+1,5)s
Fl G 3s (0,3+2,7)s
Fl G 3s (0,5+2,5)s
Fl G 3s (0,6+2,4)s
Fl G 4s (0,5+3,5)s
Fl G 5s (0,3+4,7)s
Fl G 5s (0,5+4,5)s
Fl G 6s (2+4)s
Fl Q(9) W 15s (8(0,2+0,8);0,2+6,8)s
Fl R 1,5s (0,3+1,2)s
Fl R 2s (0,3+1,7)s
Fl R 2s (0,5+1,5)s
Fl R 3s (0,3+2,7)s
Fl R 3s (0,5+2,5)s
Fl R 4s (0,5+3,5)s
Fl R 5s (0,3+4,7)s
Fl R 5s (0,5+4,5)s
Fl R 5s (1+4)s
Fl R 6s (0,5+5,5)s
Fl RG 3s (0,3+2,7)s
Fl RG 5s (0,5+4,5)s
Fl W 10s (0,6+9,4)s
Fl W 10s (0,7+9,3)s
Fl W 10s (1+9)s
Fl W 15s (0,7+14,3)s
Fl W 15s (0,8+14,2)s
Fl W 17,5s (0,8+16,7)s
Fl W 2s (0,3+1,7)s
Fl W 2s (0,5+1,5)s
Fl W 3s (0,3+2,7)s
Fl W 3s (0,5+2,5)s
Fl W 3s (0,6+2,4)s
Fl W 3s (1+2)s
Fl W 4s (0,5+3,5)s
Fl W 5s (0,5+4,5)s
Fl W 5s (1+4)s
Fl W 6s (0,5+5,5)s
Fl W 6s (1+5)s
Fl W 8s (0,5+7,5)s
Fl W 8s (1+7)s
Fl WG 3s (0,3+2,7)s
Fl WG 5s (0,5+4,5)s
Fl WR 2s (0,3+1,7)s
Fl WR 3s (0,3+2,7)s
Fl WR 3s (0,5+2,5)s
Fl WR 5s (0,5+4,5)s
Fl WR 6s (0,5+5,5)s
Fl WR 6s (1+5)s
Fl WRG 2s (0,3+1,7)s
Fl Y 1s (0,5+0,5)s
Fl Y 2s (0,3+1,7)s
Fl Y 2s (0,5+1,5)s
Fl Y 3s (0,3+2,7)s
Fl Y 3s (0,5+2,5)s
Fl Y 5s (0,5+4,5)s
Fl(2) G 4s (0,5+1;0,5+2)s
Fl(2) G 4,5s (0,3+1;0,3+2,9)s
Fl(2) G 5s (0,3+1;0,3+3,4)s
Fl(2) G 5s (0,4+0,6;0,4+3,6)s
Fl(2) G 5s (0,5+1;0,5+3)s
Fl(2) G 6s (0,5+1;0,5+4)s
Fl(2) R 10s (0,5+2;0,5+7)s
Fl(2) R 10s (1+3;1+5)s
Fl(2) R 10s (1+1,5; 1+6,5)s
Fl(2) R 12s (1+2,5;1+7,5)s
Fl(2) R 4s (0,5+1;0,5+2)s
Fl(2) R 5s (0,3+1;0,3+3,4)s
Fl(2) R 5s (0,4+0,6;0,4+3,6)s
Fl(2) R 5s (0,5+1;0,5+3)s
Fl(2) R 6s (0,5+1;0,5+4)s
Fl(2) R 8s (0,5+1;0,5+6)s
Fl(2) R 8s (0,5+2;0,5+5)s
Fl(2) RW 4s (0,5+1;0,5+2)s
Fl(2) W 10s (0,5+2;0,5+7)s
Fl(2) W 10s (0,5+2,5;0,5+6,5)s
Fl(2) W 10s (1+1; 1+7)s
Fl(2) W 15s (0,5+2;0,5+12)s
Fl(2) W 20s (0,8+4,4;0,8+14)s
Fl(2) W 20s (0,8+4,6;0,8+13,8)s
Fl(2) W 30s (1,2+6,6;1,2+21)s
Fl(2) W 4s (0,5+1;0,5+2)s
Fl(2) W 5s (0,3+0,9;0,3+3,5)s
Fl(2) W 5s (0,4+0,6;0,4+3,6)s
Fl(2) W 5s (0,4+1;0,4+3,2)s
Fl(2) W 5s (0,5+1;0,5+3)s
Fl(2) W 6s (0,5+1;0,5+4)s
Fl(2) W 8s (0,5+1;0,5+6)s
Fl(2) W 8s (0,5+2;0,5+5)s
Fl(2) W 8s (1+2;1+4)s
Fl(2) WR 10s (0,5+2;0,5+7)s
Fl(2) WR 5s (0,5+1;0,5+3)s
Fl(2) WR 6s (0,5+1;0,5+4)s
Fl(2) WR 8s (0,5+2;0,5+5)s
Fl(2+1) R 6s ((0,3+0,4;0,3+1,2)+(0,3+3,5))s
Fl (2) Y 4s (0,5 + 1; 0,5+2)s
Fl(3) G 10s (2(0,5+2);0,5+4,5)s
Fl(3) G 5s (2(0,5+0,5);0,5+2,5)s
Fl(3) G 8s (2(0,5+1);0,5+4,5)s
Fl(3) G 9s (2(0,5+1,5);0,5+4,5)s
Fl(3) R 10s (2(0,3+0,7);0,3+7,7)s
Fl(3) R 10s (2(0,5+1,5);0,5+5,5)s
Fl(3) R 5s (2(0,3+0,7);0,3+2,7)s
Fl(3) R 6s (2(0,5+1);0,5+2,5)s
Fl(3) R 7s (2(0,5+1);0,5+3,5)s
Fl(3) R 8s (2(0,5+1);0,5+4,5)s
Fl(3) R 9s (2(0,3+1);0,3+6,1)s
Fl(3) W 10s (2(0,5+1);0,5+6,5)s
Fl(3) W 10s (2(0,5+1,5);0,5+5,5)s
Fl(3) W 10s (2(0,5+2);0,5+4,5)s
Fl(3) W 12s (2(0,5+2);0,5+6,5)s
Fl(3) W 15s (0,5+3,2;0,5+3,3;0,5+7)s
Fl(3) W 15s (2(0,3+2,7);0,3+8,7)s
Fl(3) W 15s (2(0,5+1,5);0,5+10,5)s
Fl(3) W 15s (2(0,5+2);0,5+9,5)s
Fl(3) W 8s (2(0,5+1);0,5+4,5)s
Fl(3) W 9s (2(0,3+1);0,3+6,1)s
Fl(3) W 9s (2(0,5+1,5);0,5+4,5)s
Fl(3) WR 10s (2(0,5+1);0,5+6,5)s
Fl(3) WR 10s (2(0,5+2);0,5+4,5)s
Fl(4) W 12s (3(0,3+1,7);0,3+5,7)s
Fl(4) W 15s (3(0,5+1,5);0,5+8,5)s
Fl(4) W 15s (3(0,5+2);0,5+7)s
Fl(5) W 30s (4(0,36+3,4);0,36+14,6)s
Iso G 2s (1+1)s
Iso R 2s (1+1)s
Iso W 2s (1+1)s
Iso W 4s (2+2)s
Iso W 5s (2,5+2,5)s
Iso WRG 6s (3+3)s
LFl R 8s (2+6)s
LFl W 10s (2+8)s
LFl W 10s (3+7)s
LFl W 10s (3+7)s, temporary (2+8)s
LFl W 8s (2+6)s
LFl WGR 5s (1+4)s
LFl WR 10s (2+8)s
LFl(2) W 10s (2+2;2+4)s
LFL(2) W 20s (2+4;2+12)s
Oc G 5s (3+2)s
Q W 1s (0,4+0,6)s
Q W 1s (0,5+0,5)s
Q W (60 per min)
Q(3) W 10s (2(0,3+0,7);0,3+7,7)s
Q(6) + LFl W 15s (6(0,2+0,8);2+7)s
Q(9) W 15s (8(0,2+0,8);0,2+6,8)s
Q(9) W15s (8(0,2+0,8);0,2+6,8)s
VQ W 1s (0,4+0,6)s
VQ(3) W 5s (2(0,2+0,3);0,2+3,8)s
VQ(3) W 5s (2(0,3+0,3);0,3+3,5)s
Q(6) + LFl W 15s (6(0,3+0,7);2+7)s
Karakteristika dnevnog crvenog svjetla:
Karakteristika dnevnog crvenog svjetla (ENG):
Karakteristika dnevnog zelenog svjetla:
Karakteristika dnevnog zelenog svjetla (ENG):
Karakteristika noćnog zelenog svjetla:
Karakteristika noćnog zelenog svjetla (ENG):
Karakteristika noćnog crvenog svjetla:
Karakteristika noćnog crvenog svjetla (ENG):
Domet svjetla (NM):
Domet glavnog svjetla (NM):
Domet rezervnog svjetla (NM):
Sektor potamnjenja (°):
Domet dnevnog crvenog svjetla (NM):
Domet dnevnog zelenog svjetla (NM):
Domet noćnog crvenog svjetla (NM):
Domet noćnog zelenog svjetla (NM):
Oblik i boja znaka:
Boja plutače:
---------
crna iznad žute
crna iznad žute
crna sa širokim crvenim pojasom
crna sa širokim žutim pojasom
crvena
crvena s bijelim prugama
crvena, sa širokim zelenim pojasom
zelena
žuta
žuta iznad crne
žuta sa širokim crnim pojasom
žute i plave pruge
Boja plutače:
---------
crna iznad žute
crna iznad žute
crna sa širokim crvenim pojasom
crna sa širokim žutim pojasom
crvena
crvena s bijelim prugama
crvena, sa širokim zelenim pojasom
zelena
žuta
žuta iznad crne
žuta sa širokim crnim pojasom
žute i plave pruge
Oblik i boja znaka na vrhu:
---------
crveni valjak
zeleni stožac, vrhom prema gore
dva crna stošca, jedan iznad drugog, vrhom prema vrhu
dvije crne kugle, jedna iznad druge
dva crna stošca, jedan iznad drugog, vrhovima prema gore
X žute boje
dva crna stošca, jedan iznad drugog, vrhovima prema dolje
crvena kugla
dva crna stošca, jedan iznad drugog, bazom prema bazi
žuti X postavljen uspravno
Sektor vidljivosti (°):
Karakteristika RACON-a:
Domet RACON-a (NM):
Identifikator AIS AtoN-a:
Vrsta AIS AtoN-a:
Visina svjetla iznad SRM (m):
Visina konstrukcije objekta od podnožja do vrha (m):
Karakteristika signala za maglu:
Karakteristika signala za maglu na engleskom jeziku:
Domet signala za maglu (NM):
Objekt posjeduje radarski reflektor
Objekt posjeduje retroreflektirajuće oznake